单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 74688.48  | |
| 太保寿宁波市分 | 36071.98  | ||
| 平安寿宁波市分 | 70395.76  | ||
| 新华人寿宁波市分 | 11103.70  | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 13139.55  | ||
| 太平人寿宁波市分 | 7194.17  | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 600.50  | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 5713.16  | ||
| 国寿存续 | 1858.29  | ||
| 平安养老宁波市分 | 674.96  | ||
| 合众人寿宁波市分 | 1116.72  | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 690.47  | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 7081.37  | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 11660.97  | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 3145.82  | ||
|  |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 245135.91  | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 1355.50  | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 594.56  | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 600.09  | ||
| 光大永明人寿宁波中心支公司 | 1078.74  | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 131.61  | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 171.81  | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 423.70  | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 4355.99  | ||
| 合计 | 249491.90  | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。