单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 61262.96 | |
| 大地保险宁波市分 | 9093.79 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 11942.62 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 4709.28 | ||
| 太保产险宁波市分 | 40884.70 | ||
| 平安产险宁波市分 | 27084.91 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 722.96 | ||
| 天安保险宁波市分 | 3503.31 | ||
| 大众保险宁波市分 | 3207.10 | ||
| 华安保险宁波市分 | 1661.37 | ||
| 永安保险宁波市分 | 1758.30 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 2221.56 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 3701.37 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 855.04 | ||
| 永诚保险宁波中心支公司 | 704.75 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 2326.33 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 3058.69 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 3030.26 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 990.64 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 242.78 | ||
| 国寿产险宁波市分 | 5282.86 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 3321.47 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 1168.78 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 3602.51 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 1248.31 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 197586.64 | ||
| 资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 197586.64 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。