单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 57748.97 | 89520.55 | 3852.33 | 6107.31 |
贵州省-六盘水市 | 12553.99 | 15548.57 | 712.07 | 1207.92 |
贵州省-遵义市 | 31008.70 | 45542.45 | 2050.10 | 1560.28 |
贵州省-安顺市 | 5837.26 | 7553.77 | 667.46 | 835.92 |
贵州省-铜仁地区 | 7203.13 | 10106.73 | 748.25 | 769.60 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 8255.64 | 7977.33 | 741.56 | 435.44 |
贵州省-毕节市 | 9197.84 | 12659.07 | 1423.90 | 449.81 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 8258.88 | 14229.66 | 615.84 | 904.97 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 8276.01 | 13590.74 | 752.65 | 593.80 |
贵州省-本级 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
全省合计 | 148340.42 | 216728.93 | 11564.25 | 12865.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |