单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 54360.26  | |
| 太保寿宁波市分 | 27091.25  | ||
| 平安寿宁波市分 | 52412.95  | ||
| 新华人寿宁波市分 | 7625.00  | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 8583.63  | ||
| 太平人寿宁波市分 | 4547.92  | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 319.50  | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 3163.56  | ||
| 国寿存续 | 1037.94  | ||
| 平安养老宁波市分 | 315.44  | ||
| 合众人寿宁波市分 | 678.07  | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 568.56  | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 5120.67  | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 8225.86  | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 1999.01  | ||
|  |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 176049.62 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 761.26  | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 319.38  | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 303.19  | ||
| 光大永明人寿宁波中心支公司 | 271.40  | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 80.72  | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 130.00  | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 253.59  | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 2119.54 | ||
| 合计 | 178169.15 | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。