2011年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2011 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 378071.35 |
大地财产湘分 | 28717.91 | |
出口信用湘分 | 7248.93 | |
中华联合湘分 | 109884.53 | |
太保财湘分 | 109572.93 | |
平安财湘分 | 151230.23 | |
华泰湘分 | 6579.65 | |
天安湘分 | 18591.56 | |
华安湘分 | 8024.91 | |
太平保险湘分 | 10976.36 | |
民安湘分 | 4028.70 | |
中银保险湘分 | 10495.94 | |
永诚湘分 | 7881.20 | |
安邦湘分 | 10269.33 | |
阳光财产湘分 | 35219.37 | |
都邦湘分 | 6716.10 | |
渤海湘分 | 1215.29 | |
国寿财产湘分 | 58240.28 | |
长安责任湘分 | 12190.41 | |
英大财产湘分 | 4748.87 | |
小计 | 979903.84 | |
合计 | 979903.84 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2011 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1055447.59 |
太保寿湘分 | 203091.34 | |
平安寿湘分 | 211950.74 | |
新华湘分 | 323169.21 | |
泰康湘分 | 183209.05 | |
太平人寿湘分 | 47813.66 | |
民生人寿湘分 | 13065.05 | |
生命人寿湘分 | 81121.87 | |
国寿存续湘分 | 30330.48 | |
平安养老湘分 | 8811.49 | |
合众人寿湘分 | 29741.53 | |
人保健康湘分 | 6674.06 | |
华夏人寿湘分 | 8430.76 | |
嘉禾人寿湘分 | 27257.49 | |
长城湘分 | 109.78 | |
人保寿险湘分 | 257577.45 | |
幸福人寿湘分 | 20674.46 | |
阳光人寿湘分 | 17235.26 | |
小计 | 2525711.25 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 20105.89 |
华泰人寿湘分 | 2809.89 | |
小计 | 22915.78 | |
合计 | 2548627.02 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3528530.86 |
1.财产险 | 933027.15 |
2.人身险 | 2595503.71 |
(1)人身意外伤害 | 91780.76 |
(2)健康险 | 155902.86 |
(3)寿险 | 2347820.09 |
原保险赔付支出 | 810412.48 |
1.财产险 | 368067.97 |
2.人身险 | 442344.51 |
(1)人身意外伤害 | 16634.94 |
(2)健康险 | 52052.48 |
(3)寿险 | 373657.10 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2011年1-9月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2011 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 328890.64 | 468118.21 | 27646.63 | 45939.09 |
湖南省-株洲市 | 61316.28 | 144768.95 | 6324.53 | 9693.25 |
湖南省-湘潭市 | 52090.54 | 132446.82 | 4371.69 | 9241.95 |
湖南省-衡阳市 | 68175.37 | 197778.03 | 5626.66 | 16305.94 |
湖南省-邵阳市 | 45310.98 | 209875.32 | 6370.31 | 8475.24 |
湖南省-岳阳市 | 59692.42 | 177447.25 | 4922.99 | 10548.92 |
湖南省-常德市 | 69780.58 | 264995.12 | 7576.86 | 13406.22 |
湖南省-张家界市 | 16222.58 | 33688.35 | 2596.22 | 2382.68 |
湖南省-益阳市 | 44878.62 | 154882.84 | 5831.26 | 9372.26 |
湖南省-郴州市 | 45735.20 | 142300.98 | 4241.97 | 6341.82 |
湖南省-永州市 | 40037.73 | 126145.04 | 4179.52 | 7195.21 |
湖南省-怀化市 | 39028.38 | 123436.54 | 4744.97 | 7693.50 |
湖南省-娄底市 | 39380.60 | 117345.56 | 5339.15 | 5990.26 |
湖南省-湘西自治州 | 18140.70 | 54591.09 | 1848.10 | 3244.26 |
湖南省-本级 | 4346.52 | 0.00 | 159.90 | 72.27 |
全省合计 | 933027.15 | 2347820.09 | 91780.76 | 155902.86 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||