2011年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2011 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 295146.67 |
大地财产湘分 | 22626.95 | |
出口信用湘分 | 5654.38 | |
中华联合湘分 | 89481.23 | |
太保财湘分 | 86236.40 | |
平安财湘分 | 120018.07 | |
华泰湘分 | 5413.29 | |
天安湘分 | 14971.03 | |
华安湘分 | 5799.07 | |
太平保险湘分 | 7962.69 | |
民安湘分 | 3012.35 | |
中银保险湘分 | 8572.52 | |
永诚湘分 | 6233.85 | |
安邦湘分 | 8490.33 | |
阳光财产湘分 | 27341.65 | |
都邦湘分 | 5424.70 | |
渤海湘分 | 952.86 | |
国寿财产湘分 | 44795.35 | |
长安责任湘分 | 9506.25 | |
英大财产湘分 | 4459.84 | |
小计 | 772099.49 | |
合计 | 772099.49 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2011 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 842857.00 |
太保寿湘分 | 160602.42 | |
平安寿湘分 | 179457.36 | |
新华湘分 | 247568.68 | |
泰康湘分 | 146910.69 | |
太平人寿湘分 | 39016.25 | |
民生人寿湘分 | 10570.71 | |
生命人寿湘分 | 63632.34 | |
国寿存续湘分 | 21525.18 | |
平安养老湘分 | 6707.86 | |
合众人寿湘分 | 24978.11 | |
人保健康湘分 | 6161.94 | |
华夏人寿湘分 | 6719.77 | |
嘉禾人寿湘分 | 21505.15 | |
长城湘分 | 70.41 | |
人保寿险湘分 | 217482.80 | |
幸福人寿湘分 | 16863.54 | |
阳光人寿湘分 | 14564.48 | |
小计 | 2027194.69 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 16277.43 |
华泰人寿湘分 | 1839.79 | |
小计 | 18117.22 | |
合计 | 2045311.91 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2817411.40 |
1.财产险 | 741171.38 |
2.人身险 | 2076240.02 |
(1)人身意外伤害 | 65135.96 |
(2)健康险 | 113879.05 |
(3)寿险 | 1897225.02 |
原保险赔付支出 | 617218.22 |
1.财产险 | 257925.85 |
2.人身险 | 359292.37 |
(1)人身意外伤害 | 11785.21 |
(2)健康险 | 40245.77 |
(3)寿险 | 307261.39 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2011年1-7月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2011 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 262472.33 | 377567.61 | 20593.93 | 33790.68 |
湖南省-株洲市 | 48526.02 | 115868.73 | 4508.21 | 7284.64 |
湖南省-湘潭市 | 40773.88 | 104086.67 | 3126.36 | 6448.00 |
湖南省-衡阳市 | 54964.55 | 157790.80 | 4124.47 | 11989.95 |
湖南省-邵阳市 | 35876.01 | 171034.39 | 4004.27 | 6014.85 |
湖南省-岳阳市 | 47213.36 | 145189.18 | 3534.34 | 8293.63 |
湖南省-常德市 | 54332.70 | 216654.17 | 5454.29 | 9636.53 |
湖南省-张家界市 | 12889.29 | 27463.94 | 1947.75 | 1691.80 |
湖南省-益阳市 | 34741.93 | 125467.61 | 4529.27 | 7542.27 |
湖南省-郴州市 | 37639.86 | 114559.66 | 2844.11 | 4489.16 |
湖南省-永州市 | 30557.46 | 102596.57 | 2433.19 | 4947.48 |
湖南省-怀化市 | 31673.05 | 100963.46 | 3200.48 | 5149.11 |
湖南省-娄底市 | 31005.81 | 93487.61 | 3582.88 | 4668.73 |
湖南省-湘西自治州 | 14687.92 | 44494.62 | 1109.81 | 1873.30 |
湖南省-本级 | 3817.20 | 0.00 | 142.60 | 58.90 |
全省合计 | 741171.38 | 1897225.02 | 65135.96 | 113879.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||