| 2011年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-产险 | 2011 年 11 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份湘分 | 433504.59 |
| 大地财产湘分 | 33765.39 | |
| 出口信用湘分 | 8507.88 | |
| 中华联合湘分 | 138171.72 | |
| 太保财湘分 | 130172.11 | |
| 平安财湘分 | 180855.18 | |
| 华泰湘分 | 7730.34 | |
| 天安湘分 | 21403.78 | |
| 华安湘分 | 10220.83 | |
| 太平保险湘分 | 12959.64 | |
| 民安湘分 | 5164.34 | |
| 中银保险湘分 | 12465.05 | |
| 永诚湘分 | 8961.83 | |
| 安邦湘分 | 11631.40 | |
| 阳光财产湘分 | 41235.11 | |
| 都邦湘分 | 7825.85 | |
| 渤海湘分 | 1657.07 | |
| 国寿财产湘分 | 71622.26 | |
| 长安责任湘分 | 14696.92 | |
| 英大财产湘分 | 5180.64 | |
| 小计 | 1157731.94 | |
| 合计 | 1157731.94 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2011年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-寿险 | 2011 年 11 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份湘分 | 1189618.80 |
| 太保寿湘分 | 240424.74 | |
| 平安寿湘分 | 253969.59 | |
| 新华湘分 | 389233.19 | |
| 泰康湘分 | 214952.94 | |
| 太平人寿湘分 | 56975.50 | |
| 民生人寿湘分 | 15794.49 | |
| 生命人寿湘分 | 95143.21 | |
| 国寿存续湘分 | 36473.65 | |
| 平安养老湘分 | 10234.80 | |
| 合众人寿湘分 | 33926.78 | |
| 人保健康湘分 | 7884.52 | |
| 华夏人寿湘分 | 9733.46 | |
| 嘉禾人寿湘分 | 31739.10 | |
| 长城湘分 | 149.67 | |
| 人保寿险湘分 | 294644.28 | |
| 幸福人寿湘分 | 24200.56 | |
| 阳光人寿湘分 | 19714.23 | |
| 小计 | 2924813.49 | |
| 外资 | 中英人寿湘分 | 22941.58 |
| 华泰人寿湘分 | 3483.50 | |
| 小计 | 26425.08 | |
| 合计 | 2951238.57 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2011年1-11月保险业经营数据 | |
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 4108970.51 |
| 1.财产险 | 1103695.62 |
| 2.人身险 | 3005274.89 |
| (1)人身意外伤害 | 107195.12 |
| (2)健康险 | 179684.75 |
| (3)寿险 | 2718395.01 |
| 原保险赔付支出 | 991393.16 |
| 1.财产险 | 477102.19 |
| 2.人身险 | 514290.98 |
| (1)人身意外伤害 | 21436.23 |
| (2)健康险 | 62178.90 |
| (3)寿险 | 430675.85 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2011年1-11月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2011 年 11 月 | 单位:万元 | ||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 湖南省-长沙市 | 386907.19 | 543804.02 | 31932.04 | 54363.28 |
| 湖南省-株洲市 | 73100.34 | 168915.30 | 7054.97 | 11327.73 |
| 湖南省-湘潭市 | 61446.86 | 154843.72 | 5019.81 | 10407.82 |
| 湖南省-衡阳市 | 80181.98 | 229369.08 | 8351.46 | 17161.55 |
| 湖南省-邵阳市 | 55519.42 | 241511.64 | 7083.26 | 9971.81 |
| 湖南省-岳阳市 | 71114.47 | 204073.55 | 5691.46 | 12221.90 |
| 湖南省-常德市 | 80670.06 | 308795.22 | 8749.87 | 15405.69 |
| 湖南省-张家界市 | 19480.17 | 38739.07 | 2956.58 | 2828.87 |
| 湖南省-益阳市 | 52128.09 | 178529.13 | 6773.94 | 10782.12 |
| 湖南省-郴州市 | 54276.08 | 164445.21 | 4969.82 | 7674.65 |
| 湖南省-永州市 | 48124.52 | 144628.07 | 4814.24 | 8305.28 |
| 湖南省-怀化市 | 47192.31 | 141784.12 | 5247.11 | 8533.57 |
| 湖南省-娄底市 | 46484.94 | 136124.98 | 6154.60 | 6919.05 |
| 湖南省-湘西自治州 | 22350.56 | 62831.90 | 2184.66 | 3707.27 |
| 湖南省-本级 | 4718.63 | 0.00 | 211.30 | 74.15 |
| 全省合计 | 1103695.62 | 2718395.01 | 107195.12 | 179684.75 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||