报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 51045.57 | 38559.42 | 4579.18 | 8130.59 |
云南省-曲靖市 | 10099.76 | 12294.78 | 1049.12 | 997.56 |
云南省-玉溪市 | 10570.49 | 9923.17 | 421.16 | 462.45 |
云南省-保山市 | 3255.47 | 4222.60 | 186.68 | 190.81 |
云南省-昭通市 | 3246.58 | 3076.89 | 123.97 | 91.73 |
云南省-丽江市 | 2456.75 | 3170.79 | 382.37 | 217.31 |
云南省-普洱市 | 4722.01 | 2695.88 | 323.62 | 227.48 |
云南省-临沧地区 | 2609.28 | 2242.02 | 200.47 | 145.19 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 5291.25 | 6879.36 | 633.43 | 181.76 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 10172.90 | 9933.38 | 422.65 | 343.43 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 4022.68 | 2200.62 | 144.71 | 121.10 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 3282.26 | 3687.85 | 146.06 | 186.17 |
云南省-大理白族自治州 | 6271.90 | 7156.56 | 633.21 | 266.79 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 2858.18 | 3717.83 | 213.98 | 252.46 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 572.25 | 293.30 | 34.02 | 12.22 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1028.66 | 388.54 | 44.39 | 21.22 |
云南省-本级 | 1717.68 | 0.00 | 2.13 | 0.43 |
全省合计 | 123223.68 | 110442.99 | 9541.16 | 11848.70 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |