单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 32181.36  | |
| 太保寿宁波市分 | 17621.60  | ||
| 平安寿宁波市分 | 36015.14  | ||
| 新华人寿宁波市分 | 3972.75  | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 3780.96  | ||
| 太平人寿宁波市分 | 2157.72  | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 240.13  | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 2063.62  | ||
| 国寿存续 | 486.01  | ||
| 平安养老宁波市分 | 176.10  | ||
| 合众人寿宁波市分 | 463.13  | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 292.03  | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 2390.58  | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 3990.19  | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 935.55  | ||
|  |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 106766.87  | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 393.61  | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 140.73  | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 115.40  | ||
| 光大永明人寿宁波营销服务部 | 105.38  | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 35.20  | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 88.21  | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 149.92  | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 1028.45  | ||
| 合计 | 107795.32  | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。