单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 32149.99 | |
| 大地保险宁波市分 | 4217.89 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 7511.94 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 1827.57 | ||
| 太保产险宁波市分 | 17845.08 | ||
| 平安产险宁波市分 | 11584.87 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 209.06 | ||
| 天安保险宁波市分 | 1265.95 | ||
| 大众保险宁波市分 | 1364.78 | ||
| 华安保险宁波市分 | 494.34 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 643.59 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 777.31 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 1148.15 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 264.59 | ||
| 永诚保险宁波市分 | 237.38 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 826.60 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 1458.87 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 1124.36 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 411.15 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 78.47 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 1952.38 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 1135.01 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 422.81 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 1375.40 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 440.67 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 90768.20 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 90768.20 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。