[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                                2011年1月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2011年1月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 206472.99 55360.78 91812.34 18143.26 97920.44 23369.14 4643.76 806.96 12096.45 13041.41
江苏省-无锡 177290.58 43596.63 52583.82 16358.59 116950.29 21504.92 2741.63 838.87 5014.84 4894.26
江苏省-徐州 109825.35 24893.80 27523.57 6377.11 77756.73 17441.08 1515.25 302.23 3029.80 773.38
江苏省-常州 112652.17 27719.74 27969.60 11525.95 80164.22 14621.13 1631.27 459.74 2887.08 1112.92
江苏省-苏州 221884.53 46375.94 83023.88 31187.91 126241.98 10804.10 6259.53 2142.51 6359.14 2241.42
江苏省-南通 187718.23 35674.31 29708.11 9124.06 152675.25 23125.35 2560.87 570.13 2774.00 2854.77
江苏省-连云港 43341.18 11778.57 11480.53 4010.35 30135.63 7361.14 609.58 167.67 1115.44 239.41
江苏省-淮安 39338.48 10496.69 10400.66 4082.30 27161.12 5942.25 955.18 216.32 821.52 255.81
江苏省-盐城 80510.54 22917.15 20127.17 6237.88 57592.43 15926.99 966.56 256.36 1824.38 495.92
江苏省-扬州 86882.96 22304.11 19305.29 4882.51 62889.42 15969.52 1441.42 402.89 3246.83 1049.18
江苏省-镇江 65460.67 15562.54 13117.36 4890.34 49585.52 9960.66 1298.85 320.62 1458.94 390.92
江苏省-泰州 87926.53 21207.45 20902.61 5062.06 64098.99 14388.17 1156.79 542.92 1768.14 1214.29
江苏省-宿迁 36283.37 6633.42 13053.42 3194.22 21416.60 3160.71 1050.79 100.71 762.56 177.77
全省合计 1455587.59 344521.12 421008.35 125076.55 964588.63 183575.17 26831.48 7127.95 43159.13 28741.46
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号