2011年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 535650.14 |
1.财产险 | 134940.33 |
2.人身险 | 400709.82 |
(1)人身意外伤害 | 9843.65 |
(2)健康险 | 16820.80 |
(3)寿险 | 374045.37 |
原保险赔付支出 | 117878.82 |
1.财产险 | 40038.37 |
2.人身险 | 77840.44 |
(1)人身意外伤害 | 2136.97 |
(2)健康险 | 5565.37 |
(3)寿险 | 70138.11 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2011年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 51157.43 |
大地财产湘分 | 6296.39 | |
出口信用湘分 | 1657.09 | |
中华联合湘分 | 13160.52 | |
太保财湘分 | 14855.64 | |
平安财湘分 | 24118.85 | |
华泰湘分 | 874.11 | |
天安湘分 | 2370.40 | |
华安湘分 | 1001.01 | |
太平保险湘分 | 1182.99 | |
民安湘分 | 724.99 | |
中银保险湘分 | 1245.16 | |
永诚湘分 | 1750.14 | |
安邦湘分 | 1387.07 | |
阳光财产湘分 | 5796.94 | |
都邦湘分 | 1025.35 | |
渤海湘分 | 133.93 | |
国寿财产湘分 | 9060.95 | |
长安责任湘分 | 1598.01 | |
小计 | 139396.97 | |
合计 | 139396.97 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 172003.18 |
太保寿湘分 | 28047.77 | |
平安寿湘分 | 42203.49 | |
新华湘分 | 42271.81 | |
泰康湘分 | 26807.21 | |
太平人寿湘分 | 5771.38 | |
民生人寿湘分 | 2325.13 | |
生命人寿湘分 | 11831.28 | |
国寿存续湘分 | 2439.59 | |
平安养老湘分 | 789.24 | |
合众人寿湘分 | 5796.03 | |
人保健康湘分 | 1756.68 | |
华夏人寿湘分 | 623.47 | |
嘉禾人寿湘分 | 3806.86 | |
长城湘分 | 0.00 | |
人保寿险湘分 | 41382.35 | |
幸福人寿湘分 | 3122.85 | |
阳光人寿湘分 | 2751.23 | |
小计 | 393729.55 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 2483.92 |
华泰人寿湘分 | 39.70 | |
小计 | 2523.62 | |
合计 | 396253.18 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-1月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 42869.92 | 73318.43 | 3237.29 | 5170.02 |
湖南省-株洲市 | 9202.82 | 23448.88 | 749.04 | 989.55 |
湖南省-湘潭市 | 7465.88 | 19399.43 | 565.53 | 925.84 |
湖南省-衡阳市 | 12074.32 | 32708.78 | 614.38 | 2656.14 |
湖南省-邵阳市 | 6312.03 | 31385.20 | 418.79 | 801.37 |
湖南省-岳阳市 | 8461.21 | 28417.98 | 688.37 | 1026.25 |
湖南省-常德市 | 12296.57 | 47697.65 | 793.12 | 1433.72 |
湖南省-张家界市 | 2773.17 | 6211.80 | 356.42 | 262.18 |
湖南省-益阳市 | 5888.01 | 23285.65 | 581.10 | 869.25 |
湖南省-郴州市 | 7206.29 | 20173.52 | 480.51 | 687.89 |
湖南省-永州市 | 5675.19 | 22665.47 | 308.79 | 685.14 |
湖南省-怀化市 | 5324.24 | 19763.53 | 361.57 | 533.36 |
湖南省-娄底市 | 4966.29 | 16473.84 | 450.38 | 450.42 |
湖南省-湘西自治州 | 2933.19 | 9095.21 | 143.87 | 274.29 |
湖南省-本级 | 1491.22 | 0.00 | 94.47 | 55.38 |
全省合计 | 134940.33 | 374045.37 | 9843.65 | 16820.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |