单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 25248.53 | 79389.52 | 1787.69 | 5124.61 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 5818.07 | 24092.37 | 776.34 | 1423.30 |
黑龙江省-鸡西市 | 1624.71 | 17197.71 | 355.20 | 682.16 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1550.95 | 11279.85 | 249.68 | 306.79 |
黑龙江省-双鸭山市 | 1645.87 | 11287.03 | 606.31 | 509.02 |
黑龙江省-大庆市 | 13689.48 | 38257.54 | 397.27 | 1382.78 |
黑龙江省-伊春市 | 1185.85 | 7583.11 | 140.86 | 506.36 |
黑龙江省-佳木斯市 | 3328.18 | 18571.42 | 635.83 | 1245.77 |
黑龙江省-七台河市 | 1271.03 | 5504.20 | 149.40 | 368.86 |
黑龙江省-牡丹江市 | 4305.10 | 25714.69 | 724.41 | 1381.97 |
黑龙江省-黑河市 | 1882.87 | 10243.23 | 217.82 | 606.43 |
黑龙江省-绥化地区 | 3818.00 | 23517.51 | 167.27 | 1546.31 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 501.79 | 5269.26 | 108.85 | 335.06 |
黑龙江省-本级 | 11.98 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
全省合计 | 65882.39 | 277907.44 | 6316.94 | 15419.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |