单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 74257.31 | 20621.62 | 48714.70 | 1493.20 | 3427.79 | 
| 嘉峪关市 | 4650.51 | 1601.09 | 2916.43 | 33.48 | 99.51 | 
| 金昌市 | 8354.91 | 3393.87 | 4625.73 | 69.24 | 266.07 | 
| 白银市 | 11316.55 | 3291.28 | 7384.24 | 206.33 | 434.70 | 
| 天水市 | 10899.06 | 2324.30 | 8160.03 | 139.56 | 275.17 | 
| 武威市 | 11339.86 | 1853.93 | 8791.75 | 153.03 | 541.15 | 
| 张掖市 | 14947.24 | 2254.68 | 11827.09 | 234.76 | 630.71 | 
| 平凉市 | 8324.69 | 2562.71 | 5093.44 | 180.49 | 488.05 | 
| 酒泉市 | 21295.17 | 3495.68 | 16783.13 | 187.28 | 829.08 | 
| 庆阳市 | 9433.10 | 3407.89 | 5541.19 | 104.80 | 379.22 | 
| 定西市 | 6800.58 | 2097.71 | 4026.29 | 279.91 | 396.67 | 
| 陇南地区 | 4831.13 | 1573.11 | 2940.23 | 89.34 | 228.45 | 
| 临夏回族自治州 | 2415.19 | 1339.29 | 926.67 | 105.30 | 43.93 | 
| 甘南藏族自治州 | 1014.06 | 645.01 | 282.58 | 30.82 | 55.65 | 
| 省公司本级 | 216.36 | 213.14 | 0.00 | 1.76 | 1.46 | 
| 全省合计 | 190095.72 | 50675.30 | 128013.51 | 3309.31 | 8097.60 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。