单位:万元
| 原保险保费收入 | 190095.71 | 
| 1.财产险 | 50675.30 | 
| 2.人身险 | 139420.42 | 
| (1)人身意外伤害 | 3309.31 | 
| (2)健康险 | 8097.60 | 
| (3)寿险 | 128013.51 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 36220.40 | 
| 1.财产险 | 14826.63 | 
| 2.人身险 | 21393.76 | 
| (1)人身意外伤害 | 744.53 | 
| (2)健康险 | 2101.87 | 
| (3)寿险 | 18547.37 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。