报表单位:云南局-产险 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 人保股份云分 | 52775.41 | |
大地财产云分 | 10050.53 | ||
出口信用云分 | 229.12 | ||
太保财云分 | 18956.16 | ||
平安财云分 | 20740.04 | ||
华泰云分 | 3946.99 | ||
天安云分 | 2412.42 | ||
华安云分 | 597.95 | ||
永安云分 | 1230.40 | ||
太平保险云分 | 711.57 | ||
中银保险云分 | 1137.30 | ||
永诚云分 | 4091.66 | ||
安邦云分 | 195.75 | ||
天平车险云分 | 158.32 | ||
阳光财产云分 | 6021.72 | ||
都邦云分 | 117.60 | ||
渤海云分 | 265.93 | ||
国寿财产云分 | 2984.28 | ||
小计 | 126623.17 | ||
合计 | 126623.17 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |