[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-9月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
报表单位:云南局-以集团本级汇总 2011 年 9 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 320290.56 312904.69 33935.87 54235.80
云南省-曲靖市 77662.50 91753.92 6640.80 13785.48
云南省-玉溪市 66143.53 77396.17 5017.80 6401.26
云南省-保山市 24600.50 32523.32 2503.54 2224.63
云南省-昭通市 27159.01 22963.13 2197.96 1540.34
云南省-丽江市 19051.70 23643.80 2538.12 2452.77
云南省-普洱市 26415.79 23689.58 3478.48 5801.07
云南省-临沧地区 18656.03 16386.49 1329.86 2502.12
云南省-楚雄彝族自治州 30974.95 42581.79 3383.62 10022.63
云南省-红河哈尼族彝族自治州 68699.89 74241.50 4487.56 11335.80
云南省-文山壮族苗族自治州 27768.29 20429.29 1974.21 3780.34
云南省-西双版纳傣族自治州 17895.00 32067.19 1701.38 2402.68
云南省-大理白族自治州 50241.86 52620.81 4991.39 3616.68
云南省-德宏傣族景颇族自治州 18716.18 24367.57 1823.81 2467.23
云南省-怒江傈僳族自治州 4412.72 1852.28 362.17 1008.81
云南省-迪庆藏族自治州 8921.80 2068.61 307.17 307.06
云南省-本级 2515.29 0.00 71.37 0.03
全省合计 810125.61 851490.13 76745.13 123884.73
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号