[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-9月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                2011年1-9月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2011年9月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1475835.49 410798.56 545510.41 207259.68 806544.83 121644.15 41994.89 7582.75 81785.36 74311.98
江苏省-无锡 1141169.66 329875.09 377070.15 160169.77 695562.1 98223.72 29232.6 7915.58 39304.81 63566.03
江苏省-徐州 663220.5 148428.67 190762.29 71762.11 433996.86 67170.55 12888.99 3004.28 25572.36 6491.73
江苏省-常州 720645.77 175771.75 215281.72 98544.85 461995.24 64044.98 16894.81 4176.58 26474 9005.35
江苏省-苏州 1646757.16 408453.22 650290.68 284605.83 882737.63 87625.17 53590.84 15292.27 60138.01 20929.95
江苏省-南通 1089243.32 249817.41 190918.92 85613.17 841856.63 115783.20 25247.2 5675.60 31220.57 42745.43
江苏省-连云港 278815.71 68669.37 82804.6 36595.60 179645.27 28546.63 6215.89 1342.40 10149.95 2184.74
江苏省-淮安 276331.17 69235.04 77947.82 37070.48 182906.75 27664.86 6756.54 1812.46 8720.06 2687.24
江苏省-盐城 503509.64 142990.38 114958.67 57243.88 358689.21 78948.53 10330.84 2373.61 19530.92 4424.36
江苏省-扬州 537220.94 131395.24 125482.19 48627.89 372955.14 73547.96 15047.47 3031.43 23736.14 6187.96
江苏省-镇江 411424.62 91273.13 93078.71 43324.30 292826.03 41994.66 10389.25 2504.38 15130.63 3449.79
江苏省-泰州 539575.55 135337.48 113170.76 58462.37 392163.94 65793.10 11861.3 3433.33 22379.55 7648.68
江苏省-宿迁 205812.03 47922.33 71425.81 32701.01 119547 12082.33 7921.49 1452.28 6917.73 1686.71
全省合计 9489561.56 2409967.66 2848702.73 1221980.94 6021426.63 883069.84 248372.11 59596.94 371060.09 245319.94
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号