单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 219513.10 | 515642.76 | 18319.40 | 45113.48 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 66909.18 | 155199.83 | 3675.51 | 11509.75 |
黑龙江省-鸡西市 | 37183.31 | 110635.68 | 4624.11 | 5338.77 |
黑龙江省-鹤岗市 | 25872.20 | 61489.93 | 1564.20 | 2032.32 |
黑龙江省-双鸭山市 | 36400.64 | 68150.10 | 2238.68 | 3601.65 |
黑龙江省-大庆市 | 83164.93 | 197892.82 | 3342.88 | 10400.58 |
黑龙江省-伊春市 | 11931.65 | 56659.88 | 1205.86 | 3373.10 |
黑龙江省-佳木斯市 | 56319.36 | 101981.29 | 4900.94 | 8290.29 |
黑龙江省-七台河市 | 14533.27 | 38158.99 | 767.02 | 2284.68 |
黑龙江省-牡丹江市 | 33582.93 | 163482.93 | 3823.34 | 8949.26 |
黑龙江省-黑河市 | 41955.29 | 53775.81 | 1743.51 | 3148.14 |
黑龙江省-绥化地区 | 41387.73 | 110088.71 | 1857.91 | 5966.87 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5300.06 | 36696.83 | 599.62 | 2058.77 |
黑龙江省-本级 | 166.55 | 0.00 | 4.32 | 5.61 |
全省合计 | 674220.20 | 1669855.57 | 48667.30 | 112073.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |