| 报表单位:上海局 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 5889848.61 |
| 1.财产险 | 1785323.38 |
| 2.人身险 | 4104525.23 |
| (1)人身意外伤害 | 147248.36 |
| (2)健康险 | 358728.60 |
| (3)寿险 | 3598548.28 |
| 原保险赔付支出 | 2044435.48 |
| 1.财产险 | 729184.68 |
| 2.人身险 | 1315250.80 |
| (1)人身意外伤害 | 25596.55 |
| (2)健康险 | 550448.29 |
| (3)寿险 | 739205.96 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |