报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2011 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 284712.05 | 278445.79 | 28900.42 | 47299.50 |
云南省-曲靖市 | 68931.43 | 80732.64 | 4929.75 | 12183.93 |
云南省-玉溪市 | 59675.63 | 67427.31 | 3703.69 | 4675.48 |
云南省-保山市 | 22071.32 | 28105.95 | 1699.71 | 1228.22 |
云南省-昭通市 | 24609.96 | 20463.34 | 1250.35 | 730.44 |
云南省-丽江市 | 16777.72 | 20492.71 | 2148.78 | 1887.68 |
云南省-普洱市 | 23695.92 | 20435.34 | 2731.87 | 5018.19 |
云南省-临沧地区 | 16613.91 | 14675.26 | 1035.47 | 2129.71 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 27258.96 | 37226.02 | 2567.69 | 8680.46 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 61272.32 | 64462.94 | 3584.80 | 9683.12 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 24992.47 | 17637.49 | 1414.58 | 2715.18 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 16071.94 | 26543.38 | 1419.16 | 1719.00 |
云南省-大理白族自治州 | 43180.11 | 46361.59 | 3717.18 | 2063.50 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 16818.34 | 21150.51 | 1219.31 | 1654.37 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3908.77 | 1672.91 | 297.77 | 925.84 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 8019.93 | 1874.18 | 254.28 | 274.94 |
云南省-本级 | 2335.72 | 0.00 | 56.95 | 0.02 |
全省合计 | 720946.49 | 747707.36 | 60931.76 | 102869.58 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |