报表单位:云南局-寿险 | 2011 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份云分 | 337314.94 |
太保寿云分 | 103820.49 | |
平安寿云分 | 81112.44 | |
新华云分 | 105332.60 | |
泰康云分 | 96134.88 | |
太平人寿云分 | 15067.17 | |
生命人寿云分 | 14530.67 | |
国寿存续云分 | 9102.46 | |
平安养老云分 | 11426.63 | |
人保健康云分 | 46247.19 | |
人保寿险云分 | 33907.06 | |
阳光人寿云分 | 30106.35 | |
小计 | 884102.88 | |
合计 | 884102.88 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 |