[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-8月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                        2011年1-8月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2011年8月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1308544.89 365658.06 485127.27 174946.84 713819.33 112635.57 36766.27 6714.46 72832.02 71361.19
江苏省-无锡 1021648.72 296957.54 332677.61 139290.86 629873.18 89068.29 25203.66 6838.64 33894.27 61759.75
江苏省-徐州 596336.4 133725.64 169242.94 61943.40 393233.6 63344.38 11609.29 2743.92 22250.57 5693.93
江苏省-常州 642791.16 156085.74 189662.91 84971.89 415664.45 59426.13 14509.3 3632.39 22954.5 8055.33
江苏省-苏州 1476405.82 362143.07 573780.79 247851.65 803725.89 81596.14 46331.58 13708.52 52567.56 18986.76
江苏省-南通 1001738.93 230257.60 169640.49 73874.81 781649.32 109640.82 22659.66 5029.55 27789.46 41712.42
江苏省-连云港 247344.25 61923.08 71979.48 32092.40 161273.82 26804.48 5391.38 1098.22 8699.57 1927.99
江苏省-淮安 243196.23 62856.85 66559.17 33073.37 163894.14 25967.51 5741.91 1497.76 7001.01 2318.21
江苏省-盐城 455170.33 128255.39 102012.83 48580.42 327883.67 73787.43 8756.66 2070.53 16517.17 3817.00
江苏省-扬州 484897.09 118590.60 112192.31 41893.57 339603.02 68515.97 13114.98 2661.70 19986.78 5519.35
江苏省-镇江 366648.07 81017.34 79709.1 36324.82 264232 39378.31 9294.52 2242.09 13412.45 3072.12
江苏省-泰州 487337.18 111415.72 100943.97 39414.41 356667.46 61975.61 10299.71 2902.56 19426.04 7123.14
江苏省-宿迁 185257.07 42039.62 63877.8 27908.49 108149.47 11431.14 7213.39 1219.24 6016.41 1480.76
全省合计 8517316.14 2150926.24 2517406.67 1042166.92 5459669.35 823571.80 216892.31 52359.58 323347.81 232827.94
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号