单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 320300.55 | 705062.67 | 27407.37 | 62345.05 |
黄石市 | 31977.17 | 87636.14 | 4099.87 | 5331.85 |
十堰市 | 42681.71 | 145730.59 | 4136.64 | 7054.05 |
宜昌市 | 69630.10 | 207701.72 | 9165.95 | 12671.73 |
襄樊市 | 59083.00 | 195839.29 | 5262.32 | 14080.98 |
鄂州市 | 11109.48 | 31965.76 | 1088.57 | 1102.19 |
荆门市 | 43724.60 | 200239.73 | 3841.52 | 4970.63 |
孝感市 | 27427.64 | 134300.77 | 2634.90 | 3795.18 |
荆州市 | 63683.16 | 366701.18 | 5334.12 | 14367.80 |
黄冈市 | 39556.73 | 242679.68 | 4514.28 | 7366.67 |
咸宁市 | 20446.79 | 76305.96 | 2241.12 | 3181.88 |
随州市 | 18707.72 | 72340.09 | 1716.96 | 1825.38 |
恩施自治州 | 26179.24 | 95091.54 | 4614.93 | 2478.91 |
湖北省-本级 | 3099.13 | -0.02 | 143.79 | 55.13 |
全省合计 | 777607.00 | 2561595.11 | 76202.34 | 140627.41 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |