单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 195957.94 | 460935.89 | 14229.29 | 38195.42 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 61258.30 | 140191.25 | 2887.45 | 9356.14 |
黑龙江省-鸡西市 | 35157.65 | 100503.55 | 4269.39 | 4513.53 |
黑龙江省-鹤岗市 | 24695.05 | 55304.71 | 1464.95 | 1696.39 |
黑龙江省-双鸭山市 | 34441.95 | 60940.57 | 1996.09 | 3100.34 |
黑龙江省-大庆市 | 76184.46 | 177465.64 | 2893.63 | 9087.52 |
黑龙江省-伊春市 | 10714.00 | 50301.38 | 914.35 | 2836.34 |
黑龙江省-佳木斯市 | 53080.04 | 93471.85 | 4284.87 | 7126.93 |
黑龙江省-七台河市 | 13276.77 | 33508.43 | 639.24 | 1935.01 |
黑龙江省-牡丹江市 | 30245.38 | 146198.37 | 3444.09 | 7922.71 |
黑龙江省-黑河市 | 40474.13 | 48887.32 | 1471.10 | 2760.42 |
黑龙江省-绥化地区 | 37131.16 | 100446.38 | 1505.12 | 4977.32 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4862.98 | 32900.96 | 537.05 | 1827.83 |
黑龙江省-本级 | 152.01 | 0.00 | 3.68 | 5.41 |
全省合计 | 617631.81 | 1501056.29 | 40540.30 | 95341.30 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |