报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1632455.18 |
1.财产险 | 720946.49 |
2.人身险 | 911508.70 |
(1)人身意外伤害 | 60931.76 |
(2)健康险 | 102869.58 |
(3)寿险 | 747707.36 |
原保险赔付支出 | 524707.20 |
1.财产险 | 286420.71 |
2.人身险 | 238286.50 |
(1)人身意外伤害 | 15075.27 |
(2)健康险 | 77746.67 |
(3)寿险 | 145464.56 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |