报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5338346.24 |
1.财产险 | 1595674.27 |
2.人身险 | 3742671.97 |
(1)人身意外伤害 | 129006.41 |
(2)健康险 | 321185.35 |
(3)寿险 | 3292480.21 |
原保险赔付支出 | 1874757.04 |
1.财产险 | 633154.10 |
2.人身险 | 1241602.94 |
(1)人身意外伤害 | 22366.65 |
(2)健康险 | 533460.57 |
(3)寿险 | 685775.73 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |