[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-7月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年1-7月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表

 
      2011年7月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1162566.87 324025.93 430658.31 147289.38 633747.12 103116.93 32936.64 5653.76 65224.80 67965.86
江苏省-无锡 927942.04 265673.16 294208.84 119750.81 580605.02 80384.49 22543.54 5780.32 30584.64 59757.56
江苏省-徐州 537747.84 117560.53 149741.10 51015.05 357549.08 59242.07 10396.65 2380.66 20061.01 4922.75
江苏省-常州 578091.11 136737.39 166064.44 72251.55 378906.81 54378.62 12905.78 2965.19 20214.08 7142.04
江苏省-苏州 1327854.70 314077.14 504102.31 210237.49 735473.37 75227.99 41257.78 11830.33 47021.24 16781.34
江苏省-南通 913804.75 209792.84 150165.91 62271.00 717788.13 102677.92 20524.79 4204.17 25325.92 40639.75
江苏省-连云港 222774.76 54225.83 63500.96 27002.33 146612.53 24613.01 4814.26 953.94 7847.01 1656.56
江苏省-淮安 217048.45 55359.38 59439.50 28190.93 146055.16 23923.45 5203.79 1269.23 6350.00 1975.78
江苏省-盐城 410526.59 113369.88 91014.31 40623.61 297173.41 67693.04 7669.43 1757.00 14669.44 3296.23
江苏省-扬州 441418.31 105211.71 101076.62 35583.43 310524.00 62527.62 11830.49 2322.33 17987.20 4778.32
江苏省-镇江 329859.28 72428.25 70357.98 30910.29 239315.92 36805.95 8193.45 2018.72 11991.93 2693.29
江苏省-泰州 439056.38 100303.42 90024.13 33857.21 322063.20 57437.49 9172.80 2549.26 17796.25 6459.46
江苏省-宿迁 166028.58 35406.58 55733.92 22538.61 98292.16 10586.62 6558.64 1034.69 5443.86 1246.66
全省合计 7674719.70 1904172.07 2226088.33 881521.69 4964105.93 758615.17 194008.05 44719.59 290517.39 219315.62
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号