单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 172468.59 | 412838.33 | 12784.35 | 34432.59 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 56355.72 | 128112.63 | 2673.64 | 8550.31 |
黑龙江省-鸡西市 | 33359.19 | 92659.05 | 4008.45 | 4098.56 |
黑龙江省-鹤岗市 | 23534.06 | 50982.12 | 1410.78 | 1548.15 |
黑龙江省-双鸭山市 | 32922.31 | 55570.64 | 1900.89 | 2856.90 |
黑龙江省-大庆市 | 70505.98 | 161487.58 | 2612.81 | 8332.66 |
黑龙江省-伊春市 | 9668.27 | 44868.60 | 828.02 | 2595.85 |
黑龙江省-佳木斯市 | 50184.52 | 86458.51 | 4039.12 | 6531.26 |
黑龙江省-七台河市 | 12098.27 | 30361.14 | 607.27 | 1744.87 |
黑龙江省-牡丹江市 | 27111.87 | 131682.14 | 3194.46 | 7213.12 |
黑龙江省-黑河市 | 39232.05 | 45458.99 | 1364.52 | 2570.08 |
黑龙江省-绥化地区 | 33705.67 | 92491.82 | 1392.63 | 4615.67 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4426.40 | 29430.23 | 488.66 | 1620.99 |
黑龙江省-本级 | 137.09 | 0.00 | 2.88 | 5.24 |
全省合计 | 565709.98 | 1362401.75 | 37308.46 | 86716.25 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |