单位:万元 | ||
合计 | ||
中资 | 国寿股份黑分 | 592265.27 |
太保寿黑分 | 133370.65 | |
平安寿黑分 | 218887.84 | |
新华黑龙江 | 121352.06 | |
泰康黑分 | 48770.35 | |
太平人寿黑分 | 82035.15 | |
民生人寿黑分 | 12367.71 | |
生命人寿黑分 | 50180.66 | |
国寿存续黑分 | 22799.37 | |
平安养老黑分 | 3768.47 | |
合众人寿黑分 | 33810.18 | |
正德人寿黑分 | 1861.13 | |
信泰黑分 | 8019.52 | |
人保寿险黑分 | 97126.59 | |
阳光人寿黑分 | 32460.24 | |
百年人寿黑分 | 17576.04 | |
安邦人寿黑分 | 768.33 | |
小计 | 1477419.58 | |
合计 | 1477419.58 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |