| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1464404.65 |
| 1.财产险 | 645328.11 |
| 2.人身险 | 819076.54 |
| (1)人身意外伤害 | 53535.17 |
| (2)健康险 | 95749.10 |
| (3)寿险 | 669792.27 |
| 原保险赔付支出 | 456582.97 |
| 1.财产险 | 242260.13 |
| 2.人身险 | 214322.84 |
| (1)人身意外伤害 | 12812.26 |
| (2)健康险 | 70926.32 |
| (3)寿险 | 130584.26 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |