报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4776461.12 |
1.财产险 | 1427555.75 |
2.人身险 | 3348905.37 |
(1)人身意外伤害 | 113252.02 |
(2)健康险 | 278516.34 |
(3)寿险 | 2957137.01 |
原保险赔付支出 | 1697451.94 |
1.财产险 | 538375.10 |
2.人身险 | 1159076.84 |
(1)人身意外伤害 | 19448.27 |
(2)健康险 | 512266.81 |
(3)寿险 | 627361.75 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |