| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1237652.12 | 
| 1.财产险 | 601741.72 | 
| 2.人身险 | 635910.41 | 
| (1)人身意外伤害 | 31266.96 | 
| (2)健康险 | 47213.42 | 
| (3)寿险 | 557430.02 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 285770.83 | 
| 1.财产险 | 179613.47 | 
| 2.人身险 | 106157.36 | 
| (1)人身意外伤害 | 4726.34 | 
| (2)健康险 | 13270.68 | 
| (3)寿险 | 88160.33 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |