| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2914208.07 | 
| 1.财产险 | 604546.93 | 
| 2.人身险 | 2309661.15 | 
| (1)人身意外伤害 | 60743.57 | 
| (2)健康险 | 112172.00 | 
| (3)寿险 | 2136745.58 | 
| 原保险赔付支出 | 472775.15 | 
| 1.财产险 | 216208.40 | 
| 2.人身险 | 256566.74 | 
| (1)人身意外伤害 | 12107.92 | 
| (2)健康险 | 44283.34 | 
| (3)寿险 | 200175.48 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |