单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 146373.14 | 362467.13 | 11138.46 | 30522.64 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 40412.00 | 115108.57 | 2428.58 | 7695.88 |
黑龙江省-鸡西市 | 30751.94 | 84504.85 | 3658.03 | 3646.15 |
黑龙江省-鹤岗市 | 22442.53 | 45815.62 | 1344.85 | 1383.70 |
黑龙江省-双鸭山市 | 28955.45 | 50052.73 | 1812.85 | 2558.62 |
黑龙江省-大庆市 | 62602.88 | 145323.14 | 2312.49 | 7488.81 |
黑龙江省-伊春市 | 8447.09 | 39565.88 | 752.10 | 2350.44 |
黑龙江省-佳木斯市 | 39913.75 | 78817.69 | 3842.29 | 5922.52 |
黑龙江省-七台河市 | 9065.28 | 26250.71 | 549.61 | 1527.56 |
黑龙江省-牡丹江市 | 20624.43 | 118516.32 | 2907.40 | 6416.27 |
黑龙江省-黑河市 | 35226.65 | 41435.53 | 1270.77 | 2354.71 |
黑龙江省-绥化地区 | 25624.96 | 84070.60 | 1215.21 | 4252.15 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 3251.39 | 25791.73 | 430.00 | 1470.21 |
黑龙江省-本级 | 113.50 | 0.00 | 2.82 | 5.24 |
全省合计 | 473804.99 | 1217720.50 | 33665.47 | 77594.90 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |