单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 301732.26 | 91424.84 | 187664.70 | 6373.68 | 16269.04 | 
| 嘉峪关市 | 23017.32 | 8932.70 | 12913.14 | 505.12 | 666.36 | 
| 金昌市 | 42998.75 | 15010.22 | 25681.23 | 926.03 | 1381.27 | 
| 白银市 | 52329.98 | 20280.62 | 28788.57 | 1060.41 | 2200.38 | 
| 天水市 | 48342.89 | 11007.92 | 34614.99 | 814.73 | 1905.25 | 
| 武威市 | 46282.64 | 10603.48 | 32687.04 | 986.89 | 2005.23 | 
| 张掖市 | 56653.85 | 11529.91 | 41042.67 | 1573.75 | 2507.52 | 
| 平凉市 | 37590.59 | 15816.97 | 20008.99 | 688.29 | 1076.34 | 
| 酒泉市 | 76966.91 | 17503.07 | 54263.09 | 1631.00 | 3569.75 | 
| 庆阳市 | 48694.41 | 17457.48 | 28187.72 | 1113.89 | 1935.32 | 
| 定西市 | 34152.13 | 13833.36 | 17503.65 | 1354.04 | 1461.08 | 
| 陇南地区 | 23186.04 | 9110.11 | 12223.99 | 682.13 | 1169.81 | 
| 临夏回族自治州 | 13842.27 | 8459.06 | 4368.39 | 672.02 | 342.80 | 
| 甘南藏族自治州 | 6378.56 | 4380.57 | 1268.38 | 539.81 | 189.80 | 
| 省公司本级 | 1058.95 | 1020.29 | 0.14 | 29.26 | 9.26 | 
| 全省合计 | 813227.58 | 256370.61 | 501216.72 | 18951.04 | 36689.21 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。