单位:万元
| 原保险保费收入 | 813227.58 | 
| 1.财产险 | 256370.61 | 
| 2.人身险 | 556856.97 | 
| (1)人身意外伤害 | 18951.04 | 
| (2)健康险 | 36689.21 | 
| (3)寿险 | 501216.72 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 182899.33 | 
| 1.财产险 | 81889.47 | 
| 2.人身险 | 101009.86 | 
| (1)人身意外伤害 | 3994.06 | 
| (2)健康险 | 9765.73 | 
| (3)寿险 | 87250.07 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。