| 2011年6月 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入合计 | ||
| 中资 | 国寿股份大连市分 | 133570.82 | ||
| 太保寿大连市分 | 28250.17 | |||
| 平安寿大连市分 | 187490.37 | |||
| 新华大连市分 | 32158.06 | |||
| 泰康大连市分 | 29142.79 | |||
| 太平人寿大连市分 | 16508.59 | |||
| 民生人寿大连市(中心支公司) | 2305.44 | |||
| 生命人寿大连市分 | 19959.32 | |||
| 国寿存续大连市分 | 6928.27 | |||
| 平安养老大连市分 | 5370.39 | |||
| 合众人寿大连分 | 6221.06 | |||
| 人保健康大连分 | 462.47 | |||
| 人保寿险大连分 | 21740.27 | |||
| 幸福人寿大连市(中心支公司) | 6482.07 | |||
| 百年人寿大连分 | 16807.59 | |||
| 阳光人寿大连市(中心支公司) | 4155.04 | |||
| 
 | 517552.71 | |||
| 外资 | 中荷人寿大连市分 | 17228.32 | ||
| 
 | 恒安标准大连市(营销服务部) | 1111.57 | ||
| 
 | 中美联泰大都会大连市(营销服务部) | 2131.16 | ||
| 
 | 
 | 20471.04 | ||
| 合计 | 
 | 538023.76 | ||
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||||
| 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||||
| 4.本表原保险保费收入数据寿险公司是执行财政部《企业会计准则解释第2号》后新口径数据,与上年同期数据不具可比性。 | ||||
| 5、本表原保险保费收入和赔付支出数据寿险公司是执行财政部《企业会计准则解释第2号》后新口径数据,与上年同期数据不具可比性。 | ||||