| 2011年6月 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入合计 | |
| 中资 | 人保股份大连市分 | 100207.87 | |
| 大地财产大连分 | 3412.37 | ||
| 出口信用辽宁分公司 | 21902.83 | ||
| 中华联合大连市分 | 10081.69 | ||
| 太保财大连市分 | 34020.26 | ||
| 平安财大连市分 | 55526.74 | ||
| 华泰大连市分 | 3222.77 | ||
| 天安大连市分 | 6813.81 | ||
| 华安大连市分 | 3946.28 | ||
| 永安大连市分 | 5338.06 | ||
| 太平保险大连市分 | 4781.89 | ||
| 中银保险大连市分 | 1027.57 | ||
| 安邦大连市分 | 2723.44 | ||
| 天平车险大连市分 | 3005.39 | ||
| 阳光财产大连分 | 6188.49 | ||
| 都邦大连分 | 6738.09 | ||
| 
 | 268937.56 | ||
| 外资 | 日本财产大连市分(虚拟) | 2365.41 | |
| 
 | 2365.41 | ||
| 合计 | 
 | 271302.97 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
| 2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微误差。 | |||