| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1294837.45 | 
| 1.财产险 | 567229.85 | 
| 2.人身险 | 727607.59 | 
| (1)人身意外伤害 | 46861.24 | 
| (2)健康险 | 88954.17 | 
| (3)寿险 | 591792.18 | 
| 原保险赔付支出 | 393547.49 | 
| 1.财产险 | 207499.72 | 
| 2.人身险 | 186047.77 | 
| (1)人身意外伤害 | 10641.14 | 
| (2)健康险 | 58787.11 | 
| (3)寿险 | 116619.52 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |