| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 4219499.98 | 
| 1.财产险 | 1244656.45 | 
| 2.人身险 | 2974843.53 | 
| (1)人身意外伤害 | 98513.22 | 
| (2)健康险 | 242352.06 | 
| (3)寿险 | 2633978.25 | 
| 原保险赔付支出 | 1518100.53 | 
| 1.财产险 | 454816.45 | 
| 2.人身险 | 1063284.07 | 
| (1)人身意外伤害 | 15872.46 | 
| (2)健康险 | 475653.47 | 
| (3)寿险 | 571758.15 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |