报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 180739.42 | 179858.43 | 17944.55 | 32035.47 |
云南省-曲靖市 | 46545.83 | 55074.83 | 3391.22 | 3118.24 |
云南省-玉溪市 | 39977.07 | 44743.33 | 2369.47 | 3221.54 |
云南省-保山市 | 13997.06 | 18808.60 | 853.07 | 714.25 |
云南省-昭通市 | 14209.33 | 13593.92 | 762.92 | 405.66 |
云南省-丽江市 | 10793.07 | 13145.74 | 1415.00 | 1032.50 |
云南省-普洱市 | 16490.72 | 12953.34 | 1511.84 | 1088.26 |
云南省-临沧地区 | 11896.83 | 9182.83 | 727.12 | 1827.36 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 18185.41 | 25566.24 | 1841.05 | 7961.35 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 40263.01 | 42432.30 | 2167.46 | 8312.02 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 15589.81 | 11852.71 | 935.29 | 631.73 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 10494.64 | 16044.80 | 887.38 | 1044.06 |
云南省-大理白族自治州 | 26900.34 | 32212.71 | 2453.58 | 1302.77 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10384.18 | 13525.97 | 795.43 | 967.38 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2531.77 | 1307.83 | 172.17 | 876.29 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5440.99 | 1368.92 | 141.85 | 124.18 |
云南省-本级 | 3636.81 | 0.00 | 25.22 | 1.36 |
全省合计 | 468076.27 | 491672.53 | 38394.61 | 64664.42 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |