[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-5月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年1-5月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2011年5月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 859421.07 240168.05 312046.26 97356.56 475915.84 82463.21 23317.61 3780.55 48141.36 56567.73
江苏省-无锡 706538.41 193640.95 214640.13 81874.00 453949.43 62756.94 16070.66 3458.29 21878.19 45551.72
江苏省-徐州 405363.50 88235.36 109178.01 33039.89 274137.28 50065.89 7611.55 1716.58 14436.66 3412.99
江苏省-常州 446674.53 103463.53 119034.93 50401.86 304159.62 45555.04 9370.29 2006.29 14109.69 5500.34
江苏省-苏州 1004242.49 225408.44 361066.05 143984.90 583132.69 61728.76 29287.50 7964.82 30756.25 11729.96
江苏省-南通 744532.86 168874.34 108211.81 41244.56 601982.04 89444.90 15467.76 2893.34 18871.25 35291.54
江苏省-连云港 169527.40 40430.13 45351.20 18359.01 115212.28 20189.98 3521.87 673.48 5442.05 1207.67
江苏省-淮安 165690.57 40124.68 44594.02 18539.56 113296.37 19603.66 3707.80 696.86 4092.38 1284.59
江苏省-盐城 314762.31 85032.46 64903.24 27476.29 234008.51 54064.55 5510.97 1188.28 10339.59 2303.35
江苏省-扬州 343877.16 79484.33 70946.74 23607.01 251297.40 50622.86 8787.32 1708.67 12845.70 3545.79
江苏省-镇江 257942.26 55007.84 50442.74 20829.73 192907.94 30695.86 6207.83 1585.77 8383.75 1896.48
江苏省-泰州 331816.03 76685.57 65355.03 22874.28 249291.07 48535.12 6809.88 1826.42 10360.05 3449.75
江苏省-宿迁 127806.03 25500.56 41230.12 15249.08 77447.60 8742.95 5083.44 688.89 4044.87 819.64
全省合计 5878194.60 1422056.24 1607000.27 594836.73 3926738.07 624469.72 140754.47 30188.25 203701.79 172561.55
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号