单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 208701.42 | 501966.30 | 17974.50 | 39375.88 |
黄石市 | 19703.20 | 62835.19 | 2762.83 | 3380.11 |
十堰市 | 28436.86 | 106427.03 | 2600.82 | 4307.40 |
宜昌市 | 47300.39 | 144156.14 | 5991.36 | 7172.88 |
襄樊市 | 36089.37 | 134653.31 | 3573.61 | 8323.71 |
鄂州市 | 7480.06 | 22442.01 | 705.63 | 622.32 |
荆门市 | 24230.55 | 148458.93 | 2812.95 | 3066.80 |
孝感市 | 16186.91 | 95326.54 | 1708.74 | 2308.95 |
荆州市 | 39450.65 | 277214.28 | 3511.48 | 9271.36 |
黄冈市 | 22353.97 | 190298.91 | 2916.79 | 4822.43 |
咸宁市 | 13237.27 | 52548.04 | 1315.77 | 1853.21 |
随州市 | 12908.70 | 50980.11 | 1076.61 | 1097.80 |
恩施自治州 | 16124.17 | 63436.70 | 2794.52 | 1628.09 |
湖北省-本级 | 2153.24 | -0.02 | 95.22 | 52.60 |
全省合计 | 494356.76 | 1850743.48 | 49840.83 | 87283.54 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |