单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 118184.31 | 306223.68 | 9026.63 | 23854.98 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 27980.40 | 96856.08 | 2003.60 | 5689.58 |
黑龙江省-鸡西市 | 9195.04 | 69474.80 | 3146.09 | 2835.26 |
黑龙江省-鹤岗市 | 6744.85 | 37618.21 | 1191.52 | 1036.43 |
黑龙江省-双鸭山市 | 8196.77 | 40963.16 | 1565.60 | 1911.06 |
黑龙江省-大庆市 | 51404.40 | 123445.14 | 1847.07 | 5370.98 |
黑龙江省-伊春市 | 5515.44 | 32944.14 | 557.28 | 1861.17 |
黑龙江省-佳木斯市 | 15207.80 | 65342.38 | 3237.69 | 4479.85 |
黑龙江省-七台河市 | 6147.64 | 21257.60 | 445.62 | 1181.14 |
黑龙江省-牡丹江市 | 16169.92 | 98709.72 | 2508.42 | 4824.66 |
黑龙江省-黑河市 | 8669.30 | 32626.69 | 1033.32 | 1868.35 |
黑龙江省-绥化地区 | 18644.02 | 71882.35 | 894.96 | 3341.83 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2757.93 | 20754.57 | 346.54 | 1163.61 |
黑龙江省-本级 | 92.02 | 0.00 | 2.76 | 5.24 |
全省合计 | 294909.83 | 1018098.52 | 27807.11 | 59424.15 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |