单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 258304.74 | 76279.32 | 163768.73 | 5105.78 | 13150.91 | 
| 嘉峪关市 | 19177.93 | 7313.41 | 10888.73 | 438.70 | 537.09 | 
| 金昌市 | 35971.86 | 12366.09 | 21882.16 | 661.02 | 1062.59 | 
| 白银市 | 43531.93 | 16813.13 | 24083.35 | 886.04 | 1749.41 | 
| 天水市 | 40500.22 | 9108.40 | 29716.26 | 570.94 | 1104.62 | 
| 武威市 | 37318.60 | 8442.91 | 26531.37 | 729.43 | 1614.89 | 
| 张掖市 | 48750.74 | 8980.78 | 36400.32 | 1278.50 | 2091.14 | 
| 平凉市 | 30724.53 | 12864.25 | 16332.90 | 596.83 | 930.55 | 
| 酒泉市 | 65049.59 | 14064.70 | 46726.65 | 1361.10 | 2897.14 | 
| 庆阳市 | 39090.86 | 14187.91 | 22557.93 | 839.27 | 1505.75 | 
| 定西市 | 28078.18 | 11310.05 | 14538.15 | 1043.92 | 1186.06 | 
| 陇南地区 | 18306.07 | 6896.70 | 9964.89 | 545.56 | 898.92 | 
| 临夏回族自治州 | 11561.96 | 7049.12 | 3673.06 | 563.10 | 276.68 | 
| 甘南藏族自治州 | 4364.67 | 2748.89 | 1005.66 | 447.96 | 162.16 | 
| 省公司本级 | 909.71 | 854.97 | 13.76 | 29.54 | 11.44 | 
| 全省合计 | 681641.54 | 209280.62 | 428083.90 | 15097.68 | 29179.34 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。