单位:万元
| 原保险保费收入 | 681641.54 | 
| 1.财产险 | 209280.62 | 
| 2.人身险 | 472360.92 | 
| (1)人身意外伤害 | 15097.68 | 
| (2)健康险 | 29179.34 | 
| (3)寿险 | 428083.90 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 150283.93 | 
| 1.财产险 | 66179.48 | 
| 2.人身险 | 84104.45 | 
| (1)人身意外伤害 | 3173.41 | 
| (2)健康险 | 8119.36 | 
| (3)寿险 | 72811.68 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。