报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1062807.84 |
1.财产险 | 468076.27 |
2.人身险 | 594731.57 |
(1)人身意外伤害 | 38394.61 |
(2)健康险 | 64664.42 |
(3)寿险 | 491672.53 |
原保险赔付支出 | 317975.15 |
1.财产险 | 163579.70 |
2.人身险 | 154395.45 |
(1)人身意外伤害 | 8502.52 |
(2)健康险 | 48882.58 |
(3)寿险 | 97010.36 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |