报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 148286.33 | 149129.14 | 14686.59 | 23297.87 |
云南省-曲靖市 | 36641.96 | 46927.05 | 2971.28 | 2681.08 |
云南省-玉溪市 | 32386.71 | 38300.65 | 1969.23 | 2815.74 |
云南省-保山市 | 11317.03 | 15826.92 | 684.01 | 565.68 |
云南省-昭通市 | 11353.04 | 11752.90 | 564.31 | 330.40 |
云南省-丽江市 | 8521.91 | 11313.55 | 1140.15 | 853.48 |
云南省-普洱市 | 13697.38 | 10964.25 | 1203.53 | 777.97 |
云南省-临沧地区 | 9957.58 | 7567.47 | 594.70 | 1723.79 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 15449.57 | 22244.71 | 1563.17 | 7787.76 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 33154.84 | 36096.54 | 1810.36 | 7981.75 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 12627.32 | 9588.88 | 749.52 | 499.93 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8716.13 | 12713.27 | 697.47 | 837.83 |
云南省-大理白族自治州 | 22010.90 | 27739.30 | 2105.39 | 1087.99 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8661.90 | 11481.35 | 636.47 | 791.01 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1901.91 | 1184.65 | 136.00 | 865.73 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 3409.00 | 1244.24 | 118.23 | 60.13 |
云南省-本级 | 3145.67 | 0.00 | 19.42 | 1.21 |
全省合计 | 381239.19 | 414074.87 | 31649.84 | 52959.34 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |