[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-4月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年1-4月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2011年4月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 712641.31 192441.27 254225.06 70797.08 398630.86 69547.84 18730.93 2859.03 41054.46 49237.32
江苏省-无锡 607480.51 159565.46 174474.31 63280.94 401559.44 54470.40 13182.84 2793.72 18263.92 39020.39
江苏省-徐州 347273.88 73552.83 88654.62 24993.17 240392.62 44485.45 6132.20 1400.91 12094.44 2673.30
江苏省-常州 387154.31 85661.98 95977.25 38470.70 272188.40 41135.91 7584.65 1392.73 11404.01 4662.64
江苏省-苏州 862353.45 181561.21 290687.73 112289.43 523269.24 53668.66 23575.26 6391.48 24821.22 9211.64
江苏省-南通 664289.60 146539.86 87443.72 31900.29 549041.53 82220.54 12290.87 2190.42 15513.48 30228.61
江苏省-连云港 146258.63 34169.21 36365.51 14685.79 102509.10 17982.88 2835.85 543.64 4548.17 956.89
江苏省-淮安 144135.18 33931.62 37020.42 14984.81 100648.81 17401.24 3123.82 555.54 3342.13 990.03
江苏省-盐城 270483.33 71795.01 53309.23 20297.49 204320.07 48738.93 4434.58 939.77 8419.45 1818.82
江苏省-扬州 300496.65 67564.28 57889.79 18120.27 224883.09 45306.54 7150.06 1270.95 10573.71 2866.51
江苏省-镇江 220988.77 45576.56 40935.93 16362.45 168175.16 26397.86 5091.24 1320.92 6786.44 1495.33
江苏省-泰州 288247.67 65796.99 53993.12 17480.36 220200.29 43814.44 5646.54 1501.83 8407.72 3000.37
江苏省-宿迁 111732.45 20571.18 34328.96 11667.40 69677.87 7787.15 4273.04 492.53 3452.58 624.10
全省合计 5063535.73 1178727.45 1305305.64 455330.18 3475496.47 552957.84 114051.88 23653.46 168681.74 146785.97
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号